Home Region Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball
29.03.2025
29.03.2025 20:17 Uhr

FC Herisau mit Nullnummer in Staad

Die Herisauer mussten sich in Staad mit einem Punkt begnügen. Bild: Podo Gessner
Beim Auftakt in die Rückrunde teilt sich der FC Herisau mit Schlusslicht Staad die Punkte beim torlosen Remis. Mit insgesamt 14 Punkten belegt die Mannschaft von Spyridon Moutafis den achten Platz.

Auf dem Bützel in Staad waren Tore Fehlanzeige. Der FC Herisau und der FC Staad teilten sich friedlich die Punkte. 

FC Staad – FC Herisau 0:0
Samstag, 29. März 2025, 16:00 Uhr / Bützel, Staad
Telegramm

Tabelle 3. Liga Gruppe 2

1. FC Diepoldsau-Schmitter 1 12 8 2 2 (29) 27 : 15 +12 26  
2. FC Appenzell 1 11 7 2 2 (33) 32 : 15 +17 23  
3. FC Rorschach-Goldach 17 2 11 6 3 2 (44) 16 : 16 0 21  
4. FC Rüthi 1 12 6 3 3 (27) 30 : 14 +16 21  
5. FC Rebstein 1 11 6 2 3 (43) 28 : 13 +15 20  
6. FC Gams 1 12 6 2 4 (39) 31 : 24 +7 20  
7. SC Brühl SG 2 11 5 3 3 (36) 23 : 18 +5 18  
8. FC Herisau 1 12 4 2 6 (41) 19 : 32 -13 14  
9. FC Montlingen 2 12 3 2 7 (40) 20 : 31 -11 11  
10. FC Widnau 2 11 3 1 7 (28) 15 : 27 -12 10  
11. FC St.Otmar 1 11 2 0 9 (34) 13 : 36 -23 6  
12. FC Staad 1 12 1 2 9 (47) 16 : 29 -13 5  
mas