Rektor Marco Frauchiger war sehr erfreut darüber, dass nach der Pandemiebremse beim Feiern wieder Vollgas gegeben werden konnte. In seiner Begrüssung sprach er sich für mehr Optimismus aus und widerlegte das zu düstere Bild der Welt, das die Medien täglich darstellen. Es gebe nicht nur Schwarz und verschiedene Grautöne, sondern auch viele Farben. Gelb stehe für Energie und Innovation, Blau für Vertrauen und Klarheit, Grün für Harmonie und Gesundheit sowie Rot für Leidenschaft und Mut. Der Fokus darauf lohne sich.
Berufsmaturitätsfeier des BZWU in feierlichem Rahmen



In seiner Festrede gab Prorektor Urs Thoma den Diplomandinnen und Diplomanden drei Sinnbilder mit auf den Weg. Die Kathedrale als Beispiel dafür, was man im Leben aufbauen könne; die Hummel als Beispiel für eine gewisse Trotzigkeit, um seine Ziele zu erreichen und schlussendlich die Rakete als Symbol für mutige Entscheidungen.

Vor der Auszeichnung der Absolventen mit Bestnoten und der Verteilung der Diplome beschrieb Prüfungsleiter Rolf Höhener das Qualifikationsverfahren, das vom 7. bis 17. Juni stattgefunden hatte, und gratulierte den 98 (von 103 Kandidierenden), die bestanden hatten.




Ausgezeichnet für Bestnoten
Im 1. Rang mit einer Durchschnittsnote von 5.6:
- Luca Bellini
- Nicola Martinez Ruiz
- Laurin Schneider
Im 2. Rang mit einer Durchschnittsnote von 5.4:
- Lena Alpiger (Bühler AG)
- Tamara Fust
Im 3. Rang mit einer Durchschnittsnote von 5.3:
- Fabio Buri (UBS AG)
- Raphael Keller (UBS AG)
- David Luck
- Adrian Oberhänsli

Erfolgreiche Berufsmaturi und -maturae
Klasse BMTB20a
Bejtulai | Mervan | 9602 | Bazenheid |
Bellini | Luca | 9327 | Tübach |
Brög | Natalie | 9244 | Niederuzwil |
Holzer | Pascal | 8608 | Bubikon |
Martinez Ruiz | Nicola | 9030 | Abtwil SG |
Maziarka | Emil | 8640 | Rapperswil SG |
Osthues | Rahel | 9000 | St. Gallen |
Schläpfer | Ramon | 9104 | Waldstatt |
Schneider | Laurin | 9536 | Schwarzenbach SG |
Sejdiu | Fatbardh | 9015 | St. Gallen |
Sivakumar | Sinthusa | 9630 | Wattwil |
Sutter | Tim | 9247 | Henau |
Klasse BMTB20b
Brandenburg | Silas Michael | 9425 | Thal |
Camenisch | Andri | 9630 | Wattwil |
Fässler | Viviane | 9230 | Flawil |
Häbig | Yves | 9542 | Münchwilen TG |
Häne | Fabian | 9247 | Henau |
Hartmann | Noel | 9000 | St. Gallen |
Imper | Julian | 8500 | Frauenfeld |
John | Fabio | 7320 | Sargans |
Knecht | Pascal | 8730 | Uznach |
Mitic | Strahinja | 9000 | St. Gallen |
Schoenahl | Tamara | 9230 | Flawil |
Sivananthaguru | Prashath | 9630 | Wattwil |
Stammbach | Noel | 9000 | St. Gallen |
Steinbacher | Michael | 9630 | Wattwil |
Toplanaj | Irena | 9244 | Niederuzwil |
Klasse BMTV21a
Bösch | Maurus | 9243 | Jonschwil |
Brassel | Silvio | 9620 | Lichtensteig |
Bürge | Benjamin | 9607 | Mosnang |
Fust | Tamara | 9525 | Lenggenwil |
Hadorn | Samuel | 9240 | Uzwil |
Herzog | Richard | 9615 | Dietfurt |
Kölbener | Rico | 9527 | Niederhelfenschwil |
Luck | David | 9552 | Bronschhofen |
Muheim | Marco | 9604 | Lütisburg |
Oberhänsli | Adrian | 9607 | Mosnang |
Pervorfi | Luigj | 9244 | Niederuzwil |
Rindlisbacher | Flurin | 9242 | Oberuzwil |
Schmuki | Sandro | 9243 | Jonschwil |
Segmüller | Dario | 9533 | Kirchberg SG |
Sivapalan | Alex | 9500 | Wil SG |
Unternährer | Marc | 9608 | Ganterschwil |
Vejseli | Kushtrim | 9552 | Bronschhofen |
Zülli | Tobias | 9240 | Uzwil |
Klasse BMTL18a
Fässler | Nico | 9055 | Bühler |
Giger | Shayne Montgomery | 9249 | Algetshausen |
Iseli | Andrin | 9105 | Schönengrund |
Mayer | Christoph | 8200 | Schaffhausen |
Moser | Lionel | 9245 | Oberbüren |
Pracht | Jonas | 9050 | Appenzell |
Renn | Oliver | 9246 | Niederbüren |
Salvisberg | Noah | 9527 | Niederhelfenschwil |
Sauder | Dario | 9030 | Abtwil SG |
Scheiwiller | Nicola Noah | 9030 | Abtwil SG |
Tuchschmid | Tobias | 9249 | Algetshausen |
Klasse BMWL19a
Alpiger | Lena | 9534 | Gähwil |
Burkhart | Joel | 9512 | Rossrüti |
Dörig | Reto | 9552 | Bronschhofen |
Fuchs | Tiziana | 8370 | Sirnach |
Jung | Etienne | 9525 | Lenggenwil |
Keller | Raphael Liron | 9127 | St. Peterzell |
Kocaman | Denis | 9552 | Bronschhofen |
Künzle | Leandra | 9247 | Henau |
Lämmler | Stefanie | 9240 | Niederglatt SG |
Marku | Florentin | 9542 | Münchwilen TG |
Schneider | Noé | 9512 | Rossrüti |
Selami | Verina | 9602 | Bazenheid |
Spiranelli | Sandro Fabrizio | 8355 | Aadorf |
Thoma | Sarah | 9602 | Müselbach |
Werner | Anna | 9243 | Jonschwil |
Klasse BMWL19b
Bölük | Jale | 9500 | Wil SG |
Brägger | Jonas | 9534 | Gähwil |
Buri | Fabio | 9630 | Wattwil |
Fässler | Lars | 9245 | Sonnental |
Gschwend | Fabienne Jessica | 9532 | Rickenbach b. Wil |
Länzlinger | Alena | 9245 | Oberbüren |
Müggler | Selina | 8363 | Bichelsee |
Renold | Noël | 9230 | Flawil |
Schnider | Julia | 9533 | Kirchberg SG |
Schönenberger | Kathrin | 9533 | Kirchberg SG |
Stacher | Andri | 8355 | Aadorf |
Thoma | Lena | 8370 | Sirnach |
Ukaj | Leandra | 8370 | Sirnach |
Veerakathi | Abirna | 9500 | Wil SG |
Weibel | Raul | 9243 | Jonschwil |
Klasse BMWV21a
Ammann | Shirin | 9602 | Bazenheid |
Aurelio | Michele | 9500 | Wil SG |
Bolleter | Cyrill Luca | 9500 | Wil SG |
Easwaralingam | Viznu | 9500 | Wil SG |
Gudelj | Larissa | 9524 | Zuzwil SG |
Hirt | Valérie | 9601 | Lütisburg Station |
Lang | Larisa Minodora | 9500 | Wil SG |
Osterwalder | Nicola | 9552 | Bronschhofen |
Rüegg | Maurice | 9607 | Mosnang |
Schmitz | Cyrill | 9536 | Schwarzenbach SG |
Stettler | Valentin | 9402 | Mörschwil |
Stillhard | Janis | 9500 | Wil SG |
Vincent | Babian | 9500 | Wil SG |